コーポ松本 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
担当者のコメント 久保田

- 国立市周辺にある物件をお求めの方は「コーポ松本」はいかがでしょうか。賃料は21.45万円です。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:107132960 情報更新日:2026年09月04日 次回更新予定日:2026年09月16日| 所在地 | 東京都国立市谷保6丁目15番地6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 21.45万円/0.96万円 | 坪数(面積) | 20.35坪(67.30㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/50,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 1F/1階/3階建 地下1階 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 準工業 |
| 物件番号 | 107132960 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 南武線谷保駅周辺物件:コーポ松本。設備・環境ともに良い21.45万円の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















